이자는 벌겠지.. 03.28

주식일지 · 심심해서..
2022/03/29
목표 30% 기간 -  1년

 | 번호 |    종목명        |   매입 평균가
 | 1  |         메지온        | 75,700 
 | 2  |        현대건설우  | 79,600 
 | 3  |        셀리드          | 31,800 
 | 4  |        셀리버리       | 30,150 
 | 5  |        에이텍          | 13,900 
 | 6  |        에이텍티앤   | 13,350 
 | 7  |        윌링스           | 13,150 
 | 8  |        덕성우           | 12,050 
 | 9  |       아이진            | 11,050 
 | 10  |      뷰노            ...
얼룩패스
지금 가입하고
얼룩소의 모든 글을 만나보세요.
이미 회원이신가요? 로그인
6
팔로워 25
팔로잉 49