공포-탐욕 지수

민베르마스
민베르마스 · 가난한 흙수저의 사는이야기들..
2022/03/29
현재의 국면 : 탐욕

탐욕적인 단계입니다. 지수가 점진적으로 상승하고 있습니다. 가격의 변동성과 거래량 또한 높아지고 있음을 의미합니다. 단기적인 고점이 형성될 수 있습니다.

기간날짜지수변화단계
어제 | 2022/03/28 | 65.61 | 2.37 | 탐욕
일주일전 | 2022/03/22 | 55.45 | 12.54 | 중립
1개월전 | 2022/02/27 | 36.03 | 31.95 | 공포
3개월전 | 2021/12/28 | 41.17 | 26.82 | 중립
6개월전 | 2021/09/27 | 43.57 | 24.42 | 중립
1년전 | 2021/03/29 | 70.57 | -2.59 | 탐욕

개별 디지털자산 현황

아래 테이블에서 업비트 원화시장에 상장되어 있는 암호화폐들의 개별적인 공포-탐욕 지수 현황을 확인하실 수 있습니다. (학습데이터 크기 때문에 2021년 2월 이전 상장한 디지털 자산에 대해서만 산출합니다.)

디지털자산단계등락인덱스
질리카 | 매우 탐욕 | 0.84% | 95.42
웨이브 | 매우 탐욕 | 5.12% | 94.92
칠리즈 | 매우 탐욕 | 15.97% | 92.33
아하토큰 | 매우 탐욕 | 10.42% | 87.54
세럼 | 매우 탐욕 | 0.36% | 85.53
카바 | 매우 탐욕 | 3.85% | 84.08
쿼크체인 | 매우 탐욕 | -0.70% | 83.30
비체인 | 매우 탐욕 | 2.67% | 82.22
쎄타토큰 | 매우 탐욕 | 8.11% | 82.01
이더리움클래식 | 매우 탐욕 | 5.44% | 81.60
아크 | 매우 탐욕 | -2.67% | 81.12
리퍼리움 | 탐욕 | 6.08% | 79.20
아이오에스티 | 탐욕 | 1.25% | 78.99
아이콘 | 탐욕 | 6.64% | 78.56
스팀달러 | 탐욕 | 4.67% | 74.99
제로엑스 |...
얼룩패스
지금 가입하고
얼룩소의 모든 글을 만나보세요.
이미 회원이신가요? 로그인
암호화폐, 주식, 스포츠 관련 기사들 그리고 개인적인 취미 애완동물 등 삶의 생각들을 공유해 봐요~~^^
134
팔로워 55
팔로잉 9