공포-탐욕 지수

민베르마스
민베르마스 · 가난한 흙수저의 사는이야기들..
2022/03/31
현재의 국면 : 탐욕

탐욕적인 단계입니다. 지수가 점진적으로 상승하고 있습니다. 가격의 변동성과 거래량 또한 높아지고 있음을 의미합니다. 단기적인 고점이 형성될 수 있습니다.

개별 디지털자산 현황

아래 테이블에서 업비트 원화시장에 상장되어 있는 암호화폐들의 개별적인 공포-탐욕 지수 현황을 확인하실 수 있습니다. (학습데이터 크기 때문에 2021년 2월 이전 상장한 디지털 자산에 대해서만 산출합니다.)

Search:
디지털자산단계등락인덱스
질리카 | 매우 탐욕 | 71.77% | 99.93
저스트 | 매우 탐욕 | 26.29% | 95.43
비체인 | 매우 탐욕 | 16.09% | 94.58
웨이브 | 매우 탐욕 | 3.76% | 92.58
제로엑스 | 매우 탐욕 | 14.73% | 90.28
칠리즈 | 매우 탐욕 | 4.24% | 90.09
아르고 | 매우 탐욕 | 5.83% | 86.81
아이오에스티 | 매우 탐욕 | 7.22% | 84.97
세럼 | 매우 탐욕 | 6.13% | 84.91
썸씽 | 매우 탐욕 | 7.35% | 81.01
시빅 | 탐욕 | 5.90% | 79.83
쿼크체인 | 탐욕 | 2.49% | 78.97
이더리움클래식 | 탐욕 | 1.35% | 77.30
스테이터스네트워크토큰 | 탐욕 | 3.82% | 77.22
플레이댑 | 탐욕 | 4.51% | 76.85
스톰엑스 | 탐욕 | 4.13% | 76.80
퀀텀 | 탐욕 | 6.37% | 76.40
네오 | 탐욕 | 6.61% | 76.31
휴먼스케이프 | 탐욕 | 6.25% | 75.28
메탈 | 탐욕 | 7.25% | 75.09
썬더코어 | 탐욕 | 2.46% | 74.33
스토리지 | 탐욕 | 2.77% | 73.65
쎄타토큰 | 탐욕 |...
얼룩패스
지금 가입하고
얼룩소의 모든 글을 만나보세요.
이미 회원이신가요? 로그인
암호화폐, 주식, 스포츠 관련 기사들 그리고 개인적인 취미 애완동물 등 삶의 생각들을 공유해 봐요~~^^
134
팔로워 55
팔로잉 9