공포-탐욕 지수

민베르마스
민베르마스 · 가난한 흙수저의 사는이야기들..
2022/03/25
현재의 국면 : 탐욕

탐욕적인 단계입니다. 지수가 점진적으로 상승하고 있습니다. 가격의 변동성과 거래량 또한 높아지고 있음을 의미합니다. 단기적인 고점이 형성될 수 있습니다.

개별 디지털자산 현황

아래 테이블에서 업비트 원화시장에 상장되어 있는 암호화폐들의 개별적인 공포-탐욕 지수 현황을 확인하실 수 있습니다. (학습데이터 크기 때문에 2021년 2월 이전 상장한 디지털 자산에 대해서만 산출합니다.)

Search:
디지털자산단계등락인덱스
플레이댑 | 매우 탐욕 | 0.35% | 95.79
엑시인피니티 | 매우 탐욕 | 2.70% | 92.20
이더리움클래식 | 매우 탐욕 | 0.76% | 88.88
세럼 | 매우 탐욕 | 1.48% | 88.40
비트코인골드 | 매우 탐욕 | 3.42% | 84.27
퀀텀 | 매우 탐욕 | 8.40% | 84.03
무비블록 | 탐욕 | -0.62% | 76.98
에이다 | 탐욕 | 0.74% | 71.95
골렘 | 탐욕 | 7.08% | 69.79
웨이브 | 탐욕 | 1.04% | 67.89
스와이프 | 탐욕 | 1.49% | 67.22
리퍼리움 | 탐욕 | 3.85% | 64.48
밀크 | 탐욕 | 6.51% | 64.39
오미세고 | 탐욕 | 1.27% | 63.65
아이콘 | 탐욕 | 4.48% | 63.31
카이버네트워크 | 탐욕 | 0.53% | 62.67
비트코인캐시 | 탐욕 | 0.03% | 62.61
네오 | 탐욕 | 2.08% | 62.50
앵커 | 탐욕 | 3.85% | 62.28
스톰엑스 | 탐욕 | 4.57% | 61.40
UBCI | 탐욕 | 1.86% | 60.83
코박토큰 | 탐욕 | 5.09% | 60.35
이오스 | 중립 | 0.49% | 59.56
...
얼룩패스
지금 가입하고
얼룩소의 모든 글을 만나보세요.
이미 회원이신가요? 로그인
암호화폐, 주식, 스포츠 관련 기사들 그리고 개인적인 취미 애완동물 등 삶의 생각들을 공유해 봐요~~^^
134
팔로워 55
팔로잉 9